.bet (Endung)
Wett- und Sportwettenmarken; ein Preis 23,99 $ pro Jahr.
Endungen · geprüft am 16 November 2026
Gängige Namen für die Marke, Branchenendungen für das Produkt: die vollständige Liste mit einem Leitfaden zu jeder Glücksspiel-, Erwachsenen- und Finanzendung.
Kurzantwort
Welche Domainendungen verkauft Reefregis?
Reefregis verkauft 26 Endungen zu einem Jahrespreis: gängige Namen wie .com (12,49 $) und .io, Glücksspielendungen (.bet, .casino, .poker, .games), Erwachsenenendungen (.xxx, .adult, .porn, .sex) und Finanzendungen (.money, .cash, .exchange, .finance). Keine dieser Registries verlangt eine Lizenz zur Registrierung.
| Endung | 1. Jahr | Verlängerung | Transfer | WHOIS-Datenschutz | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 12,49 $ | 12,49 $ | 12,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .net | 13,49 $ | 13,49 $ | 13,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .org | 12,49 $ | 12,49 $ | 12,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .io | 59,49 $ | 59,49 $ | 59,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .co | 33,49 $ | 33,49 $ | 33,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .xyz | 14,99 $ | 14,99 $ | 14,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .info | 23,49 $ | 23,49 $ | 23,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .me | 18,49 $ | 18,49 $ | 18,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .online | 30,49 $ | 30,49 $ | 30,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .shop | 33,49 $ | 33,49 $ | 33,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .tech | 54,49 $ | 54,49 $ | 54,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .biz | 20,49 $ | 20,49 $ | 20,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .live | 32,49 $ | 32,49 $ | 32,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .pro | 23,49 $ | 23,49 $ | 23,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .finance | 60,49 $ | 60,49 $ | 60,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .money | 32,49 $ | 32,49 $ | 32,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .exchange | 35,99 $ | 35,99 $ | 35,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .cash | 35,99 $ | 35,99 $ | 35,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .bet | 23,99 $ | 23,99 $ | 23,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .games | 31,49 $ | 31,49 $ | 31,49 $ | Kostenlos | Keine |
| .xxx | 101,99 $ | 101,99 $ | 101,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .casino | 148,99 $ | 148,99 $ | 148,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .poker | 55,99 $ | 55,99 $ | 55,99 $ | Kostenlos | Keine |
| .adult | 99,49 $ | 99,49 $ | 99,49 $ | — | Support fragen |
| .porn | 99,49 $ | 99,49 $ | 99,49 $ | — | Support fragen |
| .sex | 99,49 $ | 99,49 $ | 99,49 $ | — | Support fragen |
US-Dollar pro Jahr, Preisraster vom 16 November 2026, gültig bis 31 December 2026.
Registry, Regeln, wer sie nutzt und der Preis im Vergleich zu anderen Registraren.
Wett- und Sportwettenmarken; ein Preis 23,99 $ pro Jahr.
Eine hohe Registry-Gebühr bei jedem Registrar; hier keine Verlängerungsüberraschung.
Pokerräume, Trainingsseiten und Affiliates.
Spielportale und Social Casinos.
Die ursprüngliche Erwachsenenendung.
Erwachsenenmarken, auch als .porn und .sex verkauft.
Zahlungen, Überweisungen und persönliche Finanzen.
Auszahlung, Prämien und Zahlungswerkzeuge.
Krypto- und Währungsbörsen.
Fintech, Kredite und Investment-Medien.
Die meisten Betreiber registrieren beides: Die .com trägt die Marke, die Branchenendung schützt sie und nennt die Tätigkeit. Eine Branchenendung zeigt dem Besucher, was die Seite tut, bevor die Seite lädt; manche Zahlungs- und Werbepartner prüfen Glücksspiel- und Erwachsenendomains jedoch genauer. Die vorgeschlagenen Kombinationen auf der Preisseite koppeln eine .com mit den Branchennamen, zum Beispiel .com, .bet und .games für $67.97 pro Jahr.
Laut der Erhebung von Reefregis zu 16 November 2026 lag sein Jahrespreis bei 4 von 4 Glücksspielendungen unter der durchschnittlichen Verlängerung (Median −10.1%), auch wenn Porkbun und Spaceship jede davon um einige Dollar niedriger verlängerten.
Prüfen Sie Ihren Namen über alle Endungen hinweg
Fügen Sie bis zu 50 Namen in einer Suche ein.
.com 12,49 $/Jahr · .bet 23,99 $/Jahr · Krypto
Domain suchen