.bet
Marcas de apostas e casas de apostas esportivas; um preço US$ 23,99 por ano.
Extensões · verificado em 16 de novembro de 2026
Nomes do mercado geral para a marca, extensões de setor para o produto: a lista completa, com um guia para cada extensão de apostas, adulta e financeira.
Resposta rápida
Quais extensões de domínio a Reefregis vende?
A Reefregis vende 26 extensões a um preço por ano: nomes do mercado geral como .com (US$ 12,49) e .io, extensões de apostas (.bet, .casino, .poker, .games), extensões adultas (.xxx, .adult, .porn, .sex) e extensões financeiras (.money, .cash, .exchange, .finance). Nenhum desses registros exige licença para registrar.
| Extensão | 1º ano | Renovação | Transferência | Privacidade WHOIS | Restrições |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | US$ 12,49 | US$ 12,49 | US$ 12,49 | Grátis | Nenhuma |
| .net | US$ 13,49 | US$ 13,49 | US$ 13,49 | Grátis | Nenhuma |
| .org | US$ 12,49 | US$ 12,49 | US$ 12,49 | Grátis | Nenhuma |
| .io | US$ 59,49 | US$ 59,49 | US$ 59,49 | Grátis | Nenhuma |
| .co | US$ 33,49 | US$ 33,49 | US$ 33,49 | Grátis | Nenhuma |
| .xyz | US$ 14,99 | US$ 14,99 | US$ 14,99 | Grátis | Nenhuma |
| .info | US$ 23,49 | US$ 23,49 | US$ 23,49 | Grátis | Nenhuma |
| .me | US$ 18,49 | US$ 18,49 | US$ 18,49 | Grátis | Nenhuma |
| .online | US$ 30,49 | US$ 30,49 | US$ 30,49 | Grátis | Nenhuma |
| .shop | US$ 33,49 | US$ 33,49 | US$ 33,49 | Grátis | Nenhuma |
| .tech | US$ 54,49 | US$ 54,49 | US$ 54,49 | Grátis | Nenhuma |
| .biz | US$ 20,49 | US$ 20,49 | US$ 20,49 | Grátis | Nenhuma |
| .live | US$ 32,49 | US$ 32,49 | US$ 32,49 | Grátis | Nenhuma |
| .pro | US$ 23,49 | US$ 23,49 | US$ 23,49 | Grátis | Nenhuma |
| .finance | US$ 60,49 | US$ 60,49 | US$ 60,49 | Grátis | Nenhuma |
| .money | US$ 32,49 | US$ 32,49 | US$ 32,49 | Grátis | Nenhuma |
| .exchange | US$ 35,99 | US$ 35,99 | US$ 35,99 | Grátis | Nenhuma |
| .cash | US$ 35,99 | US$ 35,99 | US$ 35,99 | Grátis | Nenhuma |
| .bet | US$ 23,99 | US$ 23,99 | US$ 23,99 | Grátis | Nenhuma |
| .games | US$ 31,49 | US$ 31,49 | US$ 31,49 | Grátis | Nenhuma |
| .xxx | US$ 101,99 | US$ 101,99 | US$ 101,99 | Grátis | Nenhuma |
| .casino | US$ 148,99 | US$ 148,99 | US$ 148,99 | Grátis | Nenhuma |
| .poker | US$ 55,99 | US$ 55,99 | US$ 55,99 | Grátis | Nenhuma |
| .adult | US$ 99,49 | US$ 99,49 | US$ 99,49 | — | Consulte o suporte |
| .porn | US$ 99,49 | US$ 99,49 | US$ 99,49 | — | Consulte o suporte |
| .sex | US$ 99,49 | US$ 99,49 | US$ 99,49 | — | Consulte o suporte |
Dólares americanos por ano, tabela de 16 de novembro de 2026, válida até 31 de dezembro de 2026.
Registro, regras, quem usa e o preço frente a outros registradores.
Marcas de apostas e casas de apostas esportivas; um preço US$ 23,99 por ano.
Uma taxa de registro alta em todo registrador; sem surpresa na renovação aqui.
Salas de pôquer, sites de treinamento e afiliados.
Portais de jogos e cassinos sociais.
A extensão adulta original.
Marcas adultas, também vendidas como .porn e .sex.
Pagamentos, remessas e finanças pessoais.
Saque, recompensas e ferramentas de pagamento.
Corretoras de cripto e de moedas.
Fintech, crédito e mídia de investimentos.
A maioria dos operadores registra as duas: o .com leva a marca, a extensão de setor a protege e declara a atividade. Uma extensão de setor informa ao visitante o que o site faz antes de a página carregar, mas alguns parceiros de pagamento e de publicidade analisam com mais rigor domínios de apostas e adultos. Os conjuntos sugeridos na página de preços combinam um .com com os nomes de setor, por exemplo .com, .bet e .games por $67.97 por ano.
Segundo a pesquisa da Reefregis de 16 de novembro de 2026, seu preço anual ficou abaixo da renovação média em 4 de 4 extensões de apostas (mediana −10.1%), embora a Porkbun e a Spaceship tenham renovado cada uma delas alguns dólares mais baixo.
Verifique seu nome em várias extensões
Cole até 50 nomes em uma só busca.
.com US$ 12,49/ano · .bet US$ 23,99/ano · cripto
Pesquisar um domínio