.bet
Marcas de apuestas y casas de apuestas deportivas; un precio de 23,99 US$ al año.
Extensiones · comprobado el 16 de noviembre de 2026
Nombres generales para la marca, extensiones de sector para el producto: la lista completa, con una guía para cada extensión de juego, adultos y finanzas.
Respuesta rápida
¿Qué extensiones de dominio vende Reefregis?
Reefregis vende 26 extensiones a un precio por año: nombres generales como .com (12,49 US$) y .io, extensiones de juego (.bet, .casino, .poker, .games), extensiones para adultos (.xxx, .adult, .porn, .sex) y extensiones financieras (.money, .cash, .exchange, .finance). Ninguno de estos registros pide licencia para registrar.
| Extensión | 1.er año | Renovación | Transferencia | Privacidad WHOIS | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 12,49 US$ | 12,49 US$ | 12,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .net | 13,49 US$ | 13,49 US$ | 13,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .org | 12,49 US$ | 12,49 US$ | 12,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .io | 59,49 US$ | 59,49 US$ | 59,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .co | 33,49 US$ | 33,49 US$ | 33,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .xyz | 14,99 US$ | 14,99 US$ | 14,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .info | 23,49 US$ | 23,49 US$ | 23,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .me | 18,49 US$ | 18,49 US$ | 18,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .online | 30,49 US$ | 30,49 US$ | 30,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .shop | 33,49 US$ | 33,49 US$ | 33,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .tech | 54,49 US$ | 54,49 US$ | 54,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .biz | 20,49 US$ | 20,49 US$ | 20,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .live | 32,49 US$ | 32,49 US$ | 32,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .pro | 23,49 US$ | 23,49 US$ | 23,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .finance | 60,49 US$ | 60,49 US$ | 60,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .money | 32,49 US$ | 32,49 US$ | 32,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .exchange | 35,99 US$ | 35,99 US$ | 35,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .cash | 35,99 US$ | 35,99 US$ | 35,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .bet | 23,99 US$ | 23,99 US$ | 23,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .games | 31,49 US$ | 31,49 US$ | 31,49 US$ | Gratis | Ninguna |
| .xxx | 101,99 US$ | 101,99 US$ | 101,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .casino | 148,99 US$ | 148,99 US$ | 148,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .poker | 55,99 US$ | 55,99 US$ | 55,99 US$ | Gratis | Ninguna |
| .adult | 99,49 US$ | 99,49 US$ | 99,49 US$ | — | Consulta al soporte |
| .porn | 99,49 US$ | 99,49 US$ | 99,49 US$ | — | Consulta al soporte |
| .sex | 99,49 US$ | 99,49 US$ | 99,49 US$ | — | Consulta al soporte |
Dólares estadounidenses al año, tarifa del 16 de noviembre de 2026, válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
Registro, normas, quién la usa y el precio frente a otros registradores.
Marcas de apuestas y casas de apuestas deportivas; un precio de 23,99 US$ al año.
Una tasa de registro alta en todos los registradores; aquí no hay sorpresa en la renovación.
Salas de póker, sitios de formación y afiliados.
Portales de juegos y casinos sociales.
La extensión para adultos original.
Marcas para adultos, también vendidas como .porn y .sex.
Pagos, remesas y finanzas personales.
Retiro de efectivo, recompensas y herramientas de pago.
Exchanges de cripto y de divisas.
Fintech, préstamos y medios de inversión.
La mayoría de operadores registra ambos: el .com lleva la marca, y la extensión de sector la protege y declara la actividad. Una extensión de sector dice al visitante lo que hace el sitio antes de que cargue la página, pero algunos socios de pago y publicidad revisan con más detalle los dominios de juego y adultos. Los conjuntos sugeridos en la página de precios combinan un .com con los nombres de sector, por ejemplo .com, .bet y .games por $67.97 al año.
Según el estudio de Reefregis de 16 de noviembre de 2026, su precio anual estaba por debajo de la renovación media en 4 de 4 extensiones de juego (mediana −10.1%), aunque Porkbun y Spaceship renovaban cada una de ellas unos dólares más bajo.
Compruebe su nombre en todas las extensiones
Pegue hasta 50 nombres en una sola búsqueda.
.com 12,49 US$/año · .bet 23,99 US$/año · cripto
Buscar un dominio